Calendario
Días de cierre
La Alliance Française de Lyon será cerrada los
días festivos 2019. Estos días festivos de cierre no permiten descuento de precio.
Clases de día
La duración mínima para un curso es de 2 semanas o 1 mes (dependiendo del mes).
Sesiones de 2019 | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
Febrero | 4 de frebrero | 1ero de marzo |
4 de febrero | 15 de febrero | |
Marzo | 4 de marzo | 29 de marzo |
Abril | 1ero de abril | 26 de abril |
Mayo | 6 de mayo | 31 de mayo |
Junio | 3 de junio | 28 de junio |
Julio | 1ero de julio | 26 de julio |
1ero de julio | 12 de julio | |
15 de julio | 26 de julio | |
Agosto | 5 de agosto | 30 de agosto |
5 de agosto | 16 de agosto | |
19 de agosto | 30 de agosto | |
Septiembre | 2 de septiembre | 27 de septiembre |
2 de sepriembre | 13 de septiembre | |
16 de septiembre | 27 de septiembre | |
Octubre | 30 de septiembre | 25 de octubre |
30 de septiembre | 11 de octubre | |
14 de octubre | 25 de octubre | |
Noviembre | 28 de octubre | 22 de noviembre |
28 de octubre | 8 de noviembre | |
12 de noviembre | 22 de noviembre | |
Diciembre | 25 de noviembre | 20 de diciembre |
25 de noviembre | 6 de diciembre | |
9 de diciembre | 20 de diciembre |
clases nocturnas
La duración mínima para un curso es de 1 mes. No hay clases en la tarde en julio, agosto y septiembre
Sesiones de 2019 | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
Febrero | 5 de febrero | 28 de febrero |
Marzo | 5 de marzo | 28 de marzo |
Abril | 2 de abril | 25 de abril |
Mayo | 7 de mayo | 28 de mayo |
Junio | 4 de junio | 27 de junio |
Octubre | 1ero de octubre | 24 de octubre |
Noviembre | 29 de octubre | 21 de noviembre |
Diciembre | 26 de noviembre | 19 de diciembre |